Национальный клуб РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК - Все о породе и клубе/pages_view_125.html |
Распечатать |
№ |
КЛИЧКА |
ВЛАДЕЛЕЦ | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | LOVFALLAN'S MASTER (Lovfallan's Jamando х Lovfallan's Chanel) |
И. Малинина | HD-A |
2 | ВИКИНГ ЭКСЕЛЛЕНТ (Amar Ruzinov х Вербус Асунта) |
Д. Воловик | HD-A |
3 | ВИКОНТЕССА ЛАВ (Amar Ruzinov х Вербус Асунта) |
Ю. Бобрышева | HD-A |
4 | ДАФНА (Rocko Rott Balazs х Ера) |
Корнеева | HD-A |
5 | АЭЛИТА ДЖАН ФИДЖЕЙ (Викинг Экселлент х Целозия) |
А. Весёлый | HD-A |
6 | БАРСЕЛИНА (Эзоп х Мирабелла) |
И. Булгакова | HD-A |
7 | PLEASANTVIEW BESTIK (Mizpah Scout of Pleasantview x Anlieken Primeironobreza of Pleasantview) |
Э. Шатохина | HD-A |
8 | ВАЯМБА БВАНА (Lovfallan's Master х Simbashana`s Olga) |
Л. Бояринцева | HD-A |
9 | ВЕСТА (Эзоп х Хонда) |
Е. Горбачева | HD-A |
10 | КАРДЕЛИЯ КИСС КАЙС (Sabu Alexander х Вербус Аманда) |
И. Николаева | HD-A |
11 | NOMVUYO BENTLEY (Nomvuyo Total Chaos x Nomvuyo My Dynamite) |
Сучкова | HD-A |
12 | ЧЕРРИ МИРЕЛЬ (Эмир х Вербус Аманда) |
Э. Шатохина | HD-A |
13 | АЖАНИ АЗАЛИ (Aleut Bukama х Миледи) |
Э. Шатохина | HD-A |
14 | КАРДИНАЛ КОЛЛИНЗ КУИН ЭКЗОТИК (Sabu Alexander х Вербус Аманда) |
Н. Скачко | HD-A |
15 | АЖАНИ АС ЧИНГИСХАН (Aleut Bukama х Миледи) |
А. Ляхова | HD-A |
16 | ЦЕНТУРИОН ДИАМАНД (Pleasantview Bestik х Злата Ридж фром Голден Хаус Минарди) |
О. Пружанская | HD-A |
17 | GLENAHOLM MOLAO (Glenaholm Moscow of Hoerop x Glenaholm Jesica) |
Е. Васильчикова | HD-A |
18 | СЕВЕРНЫЙ СТРАЖ (Эзоп х Изольда) |
Ю. Порядина | HD-A |
19 | ТИНА ТРЕЙДИНГ БИСЕР (Sabu Alexander х Ева) |
И. Кифа | HD-A |
20 | ВИНСЕНТ (Саймон х А'Тжина) |
С. Малинникова | HD-A |
21 | ТАРА (Pleasantview Bestik x Челси) |
М. Бакхаус | HD-A |
22 | HARMAKHIS WISDOM DAKSHA OF ARESVUMA (Pronkberg Makari x Maya Delle Cime Bianche) |
С. Малинникова | HD-A |
23 | VIZARA
IRINGA ARESVUMA (Shangani Pansa-Dafia х Vizara Dazi Yardena) |
С. Малинникова | HD-A |
24 | SHANGANI UMVUTCHA LONZO (Pacha of Shangani х Shangani Askari) |
И. Кулажко | HD-A |
25 | ХАРМОНИ (Pleasantview Bestik x Черри Мирель) |
Н. Кубышкина | HD-A |
26 | ЧЕЛЕСТА АББИ (Pleasantview Bestik x Карделия Кисс Кайс) |
Н. Кубышкина | HD-A |
27 | MAXWOOD TSHABO (Rhoban Chason Of Chucklenook х Lionhunt Tatoo Of Maxwood) |
И. Шанина | HD-A |
28 | АСТИН (Фенлайн Анкл х Вильма) |
О. Прилуков | HD-A |
29 | БИРМА РЕД (Витовт Сайшен х Вильма) |
М. Петрушина | HD-A |
30 | СОНАТА АФРИКАНСКОЙ САВАННЫ (Cito of Kimbida x Ясанна) |
И. Евсюкова | HD-A |
31 | ЕВРА ГРЕЙ (Pleasantview Bestik x Злата Герда Экзотик) |
И. Антипина | HD-A |
32 | АЖАНИ КЬЯРА (Ukukhanya Scout The Red Baron х Миледи) |
А. Ляхова | HD-A |
33 | ЖЕССИ ЖАНЕТ (Pleasantview Bestik x Омела) |
Н. Квардакова | HD-A |
34 | ФИЕСТА (Флибустьер Флайинг Легс х Афродита) |
М. Соколова | HD-A |
35 | ПОДАРОК ИЗ АФРИКИ БРАВО БИС БЕНЕФИС (Эзоп х Glenaholm Molao) |
О. Шахова | HD-A |
36 | РИДЖЕ'С СТАР ЖЕРЕМИ РЭД (Ngai Zamu of Ginbas Hero х Ребекка Ридже'с Стар) |
Е. Камле | HD-A |
37 | KAROSKLOOF GIZAN BUKA (Roodedraai Doukisa x Karoskloof Mack`s Zandili) |
А. Весёлый | HD-A |
38 | АРЕСВУМА ГУАХИЛИ МАМБАСА (Венсен х Аресвума Аньянга) |
Л. Максутова | HD-A |
39 | ГРАНД КОРТЕЖ АМОР АМОР (Rocko Rott Balazs х Голден Найоми) |
В. Иванова | HD-A |
40 | АРЕСВУМА ДЭСТА ДИАРА (Blomsterangens Charm By Merten + Harmakhis Wisdom Daksha Of Aresvuma) |
Е. Дмитрик | HD-A |
41 | TINA TRADING VERO GIANNI SCHICCHI (Тина трейдинг Нельсон + Тина Трейдинг Бейсиз) |
О. Каменева | HD-A |
42 | ERUF KIMOYO (Maxwood Tshabo x Nensi Klio) |
О. Полищук | HD-A |
43 | GRAND CORTEGE AMOR AMOR (Rocko Rott Balazs + Golden Naiomi) |
В. Иванова | HD-A |
44 | ДЗИНБА ВОЙЕ ЗЮЙД (Центурион Диаманд + Цессия) |
М. Рогова | HD-A |
45 | PODAROK IZ AFRIKI VIGILANT WAYWODE (Heshima Ya Kimba Fuku Shabalala x Glenaholm Molao) |
О. Таубкина | HD-A |
Состояние ТСБ | Селекционный индекс |
Здоровый сустав | A-0 «Идеально» A-1 «Никаких признаков ДТБС» |
Стадия предрасположенности к ДТБС | А-2 «Еще нормальный сустав» |
Стадия преддисплазии | В «В допустимых пределах» |
Начальная стадия диструктивных изменений | С «ДТБС легкой степени» |
Стадия выраженных деструктивных изменений | D «ДТБС средней степени» |
Стадия тяжелых деструктивных изменений | E «ДТБС тяжелой степени» |
Каждый сустав, согласно таблице, оценивается отдельно. Совокупный результат состояния суставов животного берется по худшему из его суставов, например если левый сустав «A-1», а правый «C» - общий результат проверки «C».